Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit 0 0 0 0 0 0 0
13) Torsten Andresen / Inga Andrese 0 0 0 0 0 0 0
14) Detlef Ingber / Jana Ingber 0 0 0 0 0 0 0
15) Sven Niehaus / Stephanie Niehaus 0 0 0 0 0 0 0
18) Jens Teipelke / Olga Brüggmann 0 0 0 0 0 0 0
19) Andreas Stuck / Heike Landschulz 0 0 0 0 0 0 0
Tango
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit 0 0 0 0 0 0 0
13) Torsten Andresen / Inga Andrese 0 0 0 0 0 0 0
14) Detlef Ingber / Jana Ingber 0 0 0 0 0 0 0
15) Sven Niehaus / Stephanie Niehaus 0 0 0 0 0 0 0
18) Jens Teipelke / Olga Brüggmann 0 0 0 0 0 0 0
19) Andreas Stuck / Heike Landschulz 0 0 0 0 0 0 0
Quickstep
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit 0 0 0 0 0 0 0
13) Torsten Andresen / Inga Andrese 0 0 0 0 0 0 0
14) Detlef Ingber / Jana Ingber 0 0 0 0 0 0 0
15) Sven Niehaus / Stephanie Niehaus 0 0 0 0 0 0 0
18) Jens Teipelke / Olga Brüggmann 0 0 0 0 0 0 0
19) Andreas Stuck / Heike Landschulz 0 0 0 0 0 0 0

1B : Werner Bär

2B : Sven Bosch

3E : Rigo Engelhard

4K : Gabriele Kaste

5M : Uwe Mantzel